Choisissez le type de tarif qui vous correspond :
FLEXI : notre tarif recommandé pour plus de flexibilité | |
---|---|
Si vos projets sont susceptibles de changer, le tarif Flexi vous donnera plus de liberté et à un prix attractif.
|
ECONOMY : notre tarif le plus abordable | |
---|---|
Profitez du tarif le plus bas lorsque vous réservez en Economy ! Ce type de tarif est idéal si vous souhaitez faire des économies, mais si vos projets viennent à changer, vous pourriez faire face à quelques contraintes.
|
PREMIUM : notre tarif « au top du top » | |
---|---|
Le tarif le plus modulable, avec des avantages en plus !.
* Lors de votre réservation, sélectionnez le tarif Premium pour découvrir les avantages disponibles sur la liaison que vous avez choisie. |
Des frais de service à hauteur de 15 € vous seront facturés si vous effectuez votre réservation par téléphone ou en personne en agence de voyages.
Itinéraire | Petit-déjeuner inclus | Accès au salon Stena Plus | Embarquement Express | Désembarquement Express |
---|---|---|---|---|
Hoek van Holland – Harwich | ||||
Cairnryan – Belfast | ||||
Fishguard – Rosslare | ||||
Holyhead – Dublin | ||||
Liverpool – Belfast | ||||
Kiel – Göteborg | ||||
Frederikshavn – Göteborg | ||||
Grenå – Halmstad | ||||
Gdynia – Karlskrona | ||||
Nynäshamn – Ventpils | ||||
Travemünde – Liepāja |
Veuillez noter : le tarif Premium n'est pas disponible sur les lignes Cherbourg- Rosslare et Rostock - Trelleborg.
Connectez-vous en cliquant sur le bouton « S’identifier » ou « Mon compte », puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Une fois connecté/e, vous pouvez facilement consulter, modifier ou annuler votre réservation sous l'onglet « Mes réservations ». Cliquez simplement sur la référence de la réservation. Vous pouvez également modifier votre réservation sans vous connecter en saisissant la référence de votre réservation à 8 chiffres et l'adresse électronique associée à la réservation.
Il existe trois types de frais de modification et qui peuvent être facturés de manières différentes.
Exemple :
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est possible que vous payiez, par exemple, 100 € pour un billet aller simple avec voiture, conducteur inclus. Si vous deviez modifier votre réservation, disons un mois plus tard, il est possible qu’à ce moment-là, ce même type de réservation revienne à 140 € pour cette date. En considérant le tarif le plus bas disponible, nous entendons le tarif encore disponible au moment de la modification de la réservation.
Avec le billet Economy, vous serez facturé/e 24 € de frais de modification et 40 € de différence de prix survenue entre-temps. Soit un total de 64 €.
Avec le billet Flexi, vous ne serez facturé/e que la différence de prix de 40 € constatée entre-temps. Vous avez l'avantage de ne pas avoir à payer les frais de modification.
De plus, vous économisez les frais de service de 7,50 € lorsque vous modifiez vous-même votre réservation en ligne.
Quels sont les frais de modification si j'effectue moi-même une modification en ligne ? | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
Modification d'un nom, d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou d'une immatriculation de véhicule. | Pas de frais. | Pas de frais. | Pas de frais. |
Modification du type de véhicule, par exemple d'une voiture à un camping-car. | Différence de prix. | Différence de prix. | Différence de prix. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de son horaire. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + différence de prix. | Différence de prix. | Différence de prix. |
Aucune modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire, mais ajout d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | Différence de prix. | Différence de prix. | Différence de prix. |
Aucune modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire, mais retrait d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | Différence de prix. Pas de remboursement du ou des éléments retirés. | Différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. | Différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire et ajout d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + différence de prix. | Différence de prix. | Différence de prix. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire et retrait d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + différence de prix. Pas de remboursement du ou des éléments retirés. | Différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. | Différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. |
Quels sont les frais de modification si j'effectue un changement par téléphone ou en personne auprès de l'agence de voyages ? | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
Changement de nom, d'adresse, de numéro de téléphone ou d'immatriculation du véhicule. | 7,50 € de frais de service. | 7,50 € de frais de service. | 7,50 € de frais de service. |
Changement de type de véhicule, par exemple, d'une voiture au camping-car. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de son horaire. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. |
Aucune modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire, mais ajout d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire et ajout d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 7,50 € de frais de service. Pas de remboursement du ou des éléments retirés. | 7,50 € service fee + difference in fare. Refund of any difference in fare if less than the original amount. | 7,50 € service fee + difference in fare. Refund of any difference in fare if less than the original amount. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire et retrait d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + 6 € de frais de service + différence de prix. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. |
Modification de l'itinéraire, de la date ou de l'horaire et retrait d'éléments, par exemple une cabine ou un passager. | 24 € de frais de modification par trajet simple (6 € pour les passagers piétons) + 7,50 € de frais de service. Pas de remboursement du ou des éléments retirés. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. | 7,50 € de frais de service + différence de prix. Remboursement de la différence de prix si le nouveau montant est inférieur au montant initial. |
Les surclassements des billets Economy vers les billets Flexi ou d'autres types de billets ne sont pas permis, mais les surclassements des billets Flexi vers les billets Premium sont possibles.
Quels sont les frais d'annulation si : | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
j'annule jusqu'à 24 heures avant le voyage ? | 100% | 0% * | 0% * |
j'annule de 24 heures à 2 heures avant le voyage ? | 100% | 50% | 0% * |
j'annule dans les 2 heures avant le voyage ? | 100% | 100% | 100% |
* Des frais d'annulation à hauteur de 3,00 € par trajet simple vous seront facturés. Les conditions d'annulation et de modification, telles que décrites ci-dessus, ne s'appliquent pas si vous voyagez avec la formule Rail & Sail. Toutes les excursions d'une journée et tous les séjours de courte durée se voient appliquer les conditions de la classe Economy.